Skip to main content

Translations of this website are provided by Google's Website Translator. Washington’s Lottery does not guarantee the accuracy or reliability of these translations and is not liable for any loss or damage arising out of the use of or reliance on the translated content.

Past Drawings

Powerball Winning Numbers

Wed, Sep 09, 2026

  • 09
  • 40
  • 42
  • 55
  • 65
  • 23

Power Play x02

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $207,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 1 $50,000
4 0 $100 1 $100
3 1 $100 10 $1,000
3 0 $7 324 $2,268
2 1 $7 280 $1,960
1 1 $4 2032 $8,128
0 1 $4 4791 $19,164

Totals

   

7,439

$82,620

DOUBLE PLAY

  • 32
  • 33
  • 58
  • 62
  • 69
  • 18
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 2 $1,000
3 1 $500 1 $500
3 0 $20 59 $1,180
2 1 $20 53 $1,060
1 1 $10 336 $3,360
0 1 $7 835 $5,845

Totals

   

1,286

$12,945

Wed, Sep 09, 2026

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 09
  • 40
  • 42
  • 55
  • 65
  • 23

Power Play x02

5 1 $207,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 1 $50,000
4 0 $100 1 $100
3 1 $100 10 $1,000
3 0 $7 324 $2,268
2 1 $7 280 $1,960
1 1 $4 2032 $8,128
0 1 $4 4791 $19,164

Totals

7,439

$82,620

DOUBLE PLAY

  • 32
  • 33
  • 58
  • 62
  • 69
  • 18
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 2 $1,000
3 1 $500 1 $500
3 0 $20 59 $1,180
2 1 $20 53 $1,060
1 1 $10 336 $3,360
0 1 $7 835 $5,845

Totals

1,286

$12,945

Mon, Sep 07, 2026

  • 15
  • 19
  • 28
  • 39
  • 56
  • 03

Power Play x03

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $190,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 6 $600
3 1 $100 9 $900
3 0 $7 280 $1,960
2 1 $7 237 $1,659
1 1 $4 1781 $7,124
0 1 $4 4385 $17,540

Totals

   

6,698

$29,783

DOUBLE PLAY

  • 20
  • 26
  • 49
  • 56
  • 65
  • 05
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 2 $1,000
3 1 $500 2 $1,000
3 0 $20 48 $960
2 1 $20 33 $660
1 1 $10 302 $3,020
0 1 $7 866 $6,062

Totals

   

1,253

$12,702

Mon, Sep 07, 2026

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 15
  • 19
  • 28
  • 39
  • 56
  • 03

Power Play x03

5 1 $190,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 6 $600
3 1 $100 9 $900
3 0 $7 280 $1,960
2 1 $7 237 $1,659
1 1 $4 1781 $7,124
0 1 $4 4385 $17,540

Totals

6,698

$29,783

DOUBLE PLAY

  • 20
  • 26
  • 49
  • 56
  • 65
  • 05
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 2 $1,000
3 1 $500 2 $1,000
3 0 $20 48 $960
2 1 $20 33 $660
1 1 $10 302 $3,020
0 1 $7 866 $6,062

Totals

1,253

$12,702

Sat, Sep 05, 2026

  • 15
  • 40
  • 47
  • 53
  • 59
  • 09

Power Play x02

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $173,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 8 $800
3 1 $100 14 $1,400
3 0 $7 397 $2,779
2 1 $7 376 $2,632
1 1 $4 2658 $10,632
0 1 $4 6910 $27,640

Totals

   

10,363

$45,883

DOUBLE PLAY

  • 21
  • 24
  • 30
  • 47
  • 60
  • 05
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 0 $0
3 1 $500 3 $1,500
3 0 $20 75 $1,500
2 1 $20 54 $1,080
1 1 $10 497 $4,970
0 1 $7 1197 $8,379

Totals

   

1,826

$17,429

Sat, Sep 05, 2026

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 15
  • 40
  • 47
  • 53
  • 59
  • 09

Power Play x02

5 1 $173,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 8 $800
3 1 $100 14 $1,400
3 0 $7 397 $2,779
2 1 $7 376 $2,632
1 1 $4 2658 $10,632
0 1 $4 6910 $27,640

Totals

10,363

$45,883

DOUBLE PLAY

  • 21
  • 24
  • 30
  • 47
  • 60
  • 05
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 0 $0
3 1 $500 3 $1,500
3 0 $20 75 $1,500
2 1 $20 54 $1,080
1 1 $10 497 $4,970
0 1 $7 1197 $8,379

Totals

1,826

$17,429

Wed, Sep 02, 2026

  • 03
  • 10
  • 29
  • 58
  • 64
  • 14

Power Play x02

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $146,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 5 $500
3 1 $100 9 $900
3 0 $7 271 $1,897
2 1 $7 246 $1,722
1 1 $4 1780 $7,120
0 1 $4 4158 $16,632

Totals

   

6,469

$28,771

DOUBLE PLAY

  • 05
  • 06
  • 15
  • 26
  • 33
  • 20
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 1 $500
3 1 $500 2 $1,000
3 0 $20 56 $1,120
2 1 $20 54 $1,080
1 1 $10 331 $3,310
0 1 $7 729 $5,103

Totals

   

1,173

$12,113

Wed, Sep 02, 2026

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 03
  • 10
  • 29
  • 58
  • 64
  • 14

Power Play x02

5 1 $146,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 5 $500
3 1 $100 9 $900
3 0 $7 271 $1,897
2 1 $7 246 $1,722
1 1 $4 1780 $7,120
0 1 $4 4158 $16,632

Totals

6,469

$28,771

DOUBLE PLAY

  • 05
  • 06
  • 15
  • 26
  • 33
  • 20
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 1 $500
3 1 $500 2 $1,000
3 0 $20 56 $1,120
2 1 $20 54 $1,080
1 1 $10 331 $3,310
0 1 $7 729 $5,103

Totals

1,173

$12,113

Mon, Aug 31, 2026

  • 11
  • 17
  • 25
  • 37
  • 49
  • 10

Power Play x02

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $131,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 5 $500
3 1 $100 14 $1,400
3 0 $7 291 $2,037
2 1 $7 230 $1,610
1 1 $4 1790 $7,160
0 1 $4 4054 $16,216

Totals

   

6,384

$28,923

DOUBLE PLAY

  • 04
  • 26
  • 28
  • 44
  • 67
  • 20
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 0 $0
3 1 $500 1 $500
3 0 $20 57 $1,140
2 1 $20 42 $840
1 1 $10 301 $3,010
0 1 $7 728 $5,096

Totals

   

1,129

$10,586

Mon, Aug 31, 2026

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 11
  • 17
  • 25
  • 37
  • 49
  • 10

Power Play x02

5 1 $131,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 5 $500
3 1 $100 14 $1,400
3 0 $7 291 $2,037
2 1 $7 230 $1,610
1 1 $4 1790 $7,160
0 1 $4 4054 $16,216

Totals

6,384

$28,923

DOUBLE PLAY

  • 04
  • 26
  • 28
  • 44
  • 67
  • 20
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 0 $0
3 1 $500 1 $500
3 0 $20 57 $1,140
2 1 $20 42 $840
1 1 $10 301 $3,010
0 1 $7 728 $5,096

Totals

1,129

$10,586

Sat, Aug 29, 2026

  • 18
  • 56
  • 62
  • 65
  • 67
  • 18

Power Play x02

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $119,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 1 $50,000
4 0 $100 4 $400
3 1 $100 14 $1,400
3 0 $7 362 $2,534
2 1 $7 311 $2,177
1 1 $4 2346 $9,384
0 1 $4 5698 $22,792

Totals

   

8,736

$88,687

DOUBLE PLAY

  • 16
  • 27
  • 57
  • 58
  • 59
  • 07
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 1 $500
3 1 $500 3 $1,500
3 0 $20 54 $1,080
2 1 $20 58 $1,160
1 1 $10 475 $4,750
0 1 $7 1216 $8,512

Totals

   

1,807

$17,502

Sat, Aug 29, 2026

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 18
  • 56
  • 62
  • 65
  • 67
  • 18

Power Play x02

5 1 $119,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 1 $50,000
4 0 $100 4 $400
3 1 $100 14 $1,400
3 0 $7 362 $2,534
2 1 $7 311 $2,177
1 1 $4 2346 $9,384
0 1 $4 5698 $22,792

Totals

8,736

$88,687

DOUBLE PLAY

  • 16
  • 27
  • 57
  • 58
  • 59
  • 07
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 1 $500
3 1 $500 3 $1,500
3 0 $20 54 $1,080
2 1 $20 58 $1,160
1 1 $10 475 $4,750
0 1 $7 1216 $8,512

Totals

1,807

$17,502

Wed, Aug 26, 2026

  • 12
  • 32
  • 45
  • 50
  • 58
  • 02

Power Play x02

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $96,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 4 $400
3 1 $100 11 $1,100
3 0 $7 235 $1,645
2 1 $7 182 $1,274
1 1 $4 1455 $5,820
0 1 $4 3646 $14,584

Totals

   

5,533

$24,823

DOUBLE PLAY

  • 06
  • 11
  • 15
  • 32
  • 58
  • 18
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 0 $0
3 1 $500 1 $500
3 0 $20 51 $1,020
2 1 $20 47 $940
1 1 $10 309 $3,090
0 1 $7 697 $4,879

Totals

   

1,105

$10,429

Wed, Aug 26, 2026

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 12
  • 32
  • 45
  • 50
  • 58
  • 02

Power Play x02

5 1 $96,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 4 $400
3 1 $100 11 $1,100
3 0 $7 235 $1,645
2 1 $7 182 $1,274
1 1 $4 1455 $5,820
0 1 $4 3646 $14,584

Totals

5,533

$24,823

DOUBLE PLAY

  • 06
  • 11
  • 15
  • 32
  • 58
  • 18
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 0 $0
3 1 $500 1 $500
3 0 $20 51 $1,020
2 1 $20 47 $940
1 1 $10 309 $3,090
0 1 $7 697 $4,879

Totals

1,105

$10,429

Mon, Aug 24, 2026

  • 03
  • 16
  • 33
  • 38
  • 68
  • 02

Power Play x02

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $81,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 3 $300
3 1 $100 3 $300
3 0 $7 246 $1,722
2 1 $7 176 $1,232
1 1 $4 1439 $5,756
0 1 $4 3265 $13,060

Totals

   

5,132

$22,370

DOUBLE PLAY

  • 05
  • 06
  • 34
  • 38
  • 39
  • 07
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 0 $0
3 1 $500 1 $500
3 0 $20 46 $920
2 1 $20 40 $800
1 1 $10 367 $3,670
0 1 $7 801 $5,607

Totals

   

1,255

$11,497

Mon, Aug 24, 2026

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 03
  • 16
  • 33
  • 38
  • 68
  • 02

Power Play x02

5 1 $81,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 3 $300
3 1 $100 3 $300
3 0 $7 246 $1,722
2 1 $7 176 $1,232
1 1 $4 1439 $5,756
0 1 $4 3265 $13,060

Totals

5,132

$22,370

DOUBLE PLAY

  • 05
  • 06
  • 34
  • 38
  • 39
  • 07
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 0 $0
3 1 $500 1 $500
3 0 $20 46 $920
2 1 $20 40 $800
1 1 $10 367 $3,670
0 1 $7 801 $5,607

Totals

1,255

$11,497

Sat, Aug 22, 2026

  • 13
  • 31
  • 54
  • 57
  • 65
  • 23

Power Play x03

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $68,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 3 $300
3 1 $100 13 $1,300
3 0 $7 334 $2,338
2 1 $7 232 $1,624
1 1 $4 2019 $8,076
0 1 $4 5018 $20,072

Totals

   

7,619

$33,710

DOUBLE PLAY

  • 04
  • 18
  • 29
  • 47
  • 53
  • 16
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 0 $0
3 1 $500 2 $1,000
3 0 $20 62 $1,240
2 1 $20 58 $1,160
1 1 $10 380 $3,800
0 1 $7 864 $6,048

Totals

   

1,366

$13,248

Sat, Aug 22, 2026

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 13
  • 31
  • 54
  • 57
  • 65
  • 23

Power Play x03

5 1 $68,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 3 $300
3 1 $100 13 $1,300
3 0 $7 334 $2,338
2 1 $7 232 $1,624
1 1 $4 2019 $8,076
0 1 $4 5018 $20,072

Totals

7,619

$33,710

DOUBLE PLAY

  • 04
  • 18
  • 29
  • 47
  • 53
  • 16
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 0 $0
3 1 $500 2 $1,000
3 0 $20 62 $1,240
2 1 $20 58 $1,160
1 1 $10 380 $3,800
0 1 $7 864 $6,048

Totals

1,366

$13,248

Wed, Aug 19, 2026

  • 10
  • 21
  • 58
  • 61
  • 64
  • 17

Power Play x02

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $48,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 3 $300
3 1 $100 7 $700
3 0 $7 262 $1,834
2 1 $7 184 $1,288
1 1 $4 1422 $5,688
0 1 $4 3247 $12,988

Totals

   

5,125

$22,798

DOUBLE PLAY

  • 05
  • 18
  • 38
  • 56
  • 67
  • 07
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 2 $1,000
3 1 $500 0 $0
3 0 $20 39 $780
2 1 $20 37 $740
1 1 $10 303 $3,030
0 1 $7 761 $5,327

Totals

   

1,142

$10,877

Wed, Aug 19, 2026

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 10
  • 21
  • 58
  • 61
  • 64
  • 17

Power Play x02

5 1 $48,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 3 $300
3 1 $100 7 $700
3 0 $7 262 $1,834
2 1 $7 184 $1,288
1 1 $4 1422 $5,688
0 1 $4 3247 $12,988

Totals

5,125

$22,798

DOUBLE PLAY

  • 05
  • 18
  • 38
  • 56
  • 67
  • 07
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 2 $1,000
3 1 $500 0 $0
3 0 $20 39 $780
2 1 $20 37 $740
1 1 $10 303 $3,030
0 1 $7 761 $5,327

Totals

1,142

$10,877

Mon, Aug 17, 2026

  • 08
  • 15
  • 25
  • 49
  • 65
  • 22

Power Play x04

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $35,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 1 $50,000
4 0 $100 4 $400
3 1 $100 6 $600
3 0 $7 180 $1,260
2 1 $7 158 $1,106
1 1 $4 1251 $5,004
0 1 $4 2968 $11,872

Totals

   

4,568

$70,242

DOUBLE PLAY

  • 13
  • 34
  • 39
  • 45
  • 56
  • 02
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 1 $500
3 1 $500 2 $1,000
3 0 $20 33 $660
2 1 $20 39 $780
1 1 $10 231 $2,310
0 1 $7 590 $4,130

Totals

   

896

$9,380

Mon, Aug 17, 2026

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 08
  • 15
  • 25
  • 49
  • 65
  • 22

Power Play x04

5 1 $35,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 1 $50,000
4 0 $100 4 $400
3 1 $100 6 $600
3 0 $7 180 $1,260
2 1 $7 158 $1,106
1 1 $4 1251 $5,004
0 1 $4 2968 $11,872

Totals

4,568

$70,242

DOUBLE PLAY

  • 13
  • 34
  • 39
  • 45
  • 56
  • 02
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 1 $500
3 1 $500 2 $1,000
3 0 $20 33 $660
2 1 $20 39 $780
1 1 $10 231 $2,310
0 1 $7 590 $4,130

Totals

896

$9,380

Sat, Aug 15, 2026

  • 05
  • 08
  • 27
  • 29
  • 63
  • 13

Power Play x02

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $20,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 12 $1,200
3 1 $100 11 $1,100
3 0 $7 477 $3,339
2 1 $7 357 $2,499
1 1 $4 2523 $10,092
0 1 $4 5745 $22,980

Totals

   

9,125

$41,210

DOUBLE PLAY

  • 19
  • 21
  • 45
  • 46
  • 65
  • 20
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 1 $500
3 1 $500 1 $500
3 0 $20 73 $1,460
2 1 $20 61 $1,220
1 1 $10 401 $4,010
0 1 $7 992 $6,944

Totals

   

1,529

$14,634

Sat, Aug 15, 2026

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 05
  • 08
  • 27
  • 29
  • 63
  • 13

Power Play x02

5 1 $20,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 12 $1,200
3 1 $100 11 $1,100
3 0 $7 477 $3,339
2 1 $7 357 $2,499
1 1 $4 2523 $10,092
0 1 $4 5745 $22,980

Totals

9,125

$41,210

DOUBLE PLAY

  • 19
  • 21
  • 45
  • 46
  • 65
  • 20
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 1 $500
3 1 $500 1 $500
3 0 $20 73 $1,460
2 1 $20 61 $1,220
1 1 $10 401 $4,010
0 1 $7 992 $6,944

Totals

1,529

$14,634

Wed, Aug 12, 2026

  • 04
  • 26
  • 66
  • 67
  • 69
  • 09

Power Play x02

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $1,040,200,000 1* $1,040,200,000
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 3 $150,000
4 0 $100 33 $3,300
3 1 $100 83 $8,300
3 0 $7 2303 $16,121
2 1 $7 1952 $13,664
1 1 $4 14613 $58,452
0 1 $4 35528 $142,112

Totals

   

54,516

$1,040,591,949

DOUBLE PLAY

  • 03
  • 04
  • 19
  • 21
  • 58
  • 08
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 4 $2,000
3 1 $500 21 $10,500
3 0 $20 413 $8,260
2 1 $20 285 $5,700
1 1 $10 2267 $22,670
0 1 $7 5590 $39,130

Totals

   

8,580

$88,260

Wed, Aug 12, 2026

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 04
  • 26
  • 66
  • 67
  • 69
  • 09

Power Play x02

5 1 $1,040,200,000 1* $1,040,200,000
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 3 $150,000
4 0 $100 33 $3,300
3 1 $100 83 $8,300
3 0 $7 2303 $16,121
2 1 $7 1952 $13,664
1 1 $4 14613 $58,452
0 1 $4 35528 $142,112

Totals

54,516

$1,040,591,949

DOUBLE PLAY

  • 03
  • 04
  • 19
  • 21
  • 58
  • 08
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 4 $2,000
3 1 $500 21 $10,500
3 0 $20 413 $8,260
2 1 $20 285 $5,700
1 1 $10 2267 $22,670
0 1 $7 5590 $39,130

Totals

8,580

$88,260

Mon, Aug 10, 2026

  • 06
  • 37
  • 54
  • 55
  • 64
  • 10

Power Play x03

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $905,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 24 $2,400
3 1 $100 62 $6,200
3 0 $7 1359 $9,513
2 1 $7 1160 $8,120
1 1 $4 9136 $36,544
0 1 $4 21740 $86,960

Totals

   

33,481

$149,737

DOUBLE PLAY

  • 04
  • 23
  • 31
  • 32
  • 57
  • 23
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 3 $1,500
3 1 $500 7 $3,500
3 0 $20 226 $4,520
2 1 $20 183 $3,660
1 1 $10 1472 $14,720
0 1 $7 3506 $24,542

Totals

   

5,397

$52,442

Mon, Aug 10, 2026

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 06
  • 37
  • 54
  • 55
  • 64
  • 10

Power Play x03

5 1 $905,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 24 $2,400
3 1 $100 62 $6,200
3 0 $7 1359 $9,513
2 1 $7 1160 $8,120
1 1 $4 9136 $36,544
0 1 $4 21740 $86,960

Totals

33,481

$149,737

DOUBLE PLAY

  • 04
  • 23
  • 31
  • 32
  • 57
  • 23
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 3 $1,500
3 1 $500 7 $3,500
3 0 $20 226 $4,520
2 1 $20 183 $3,660
1 1 $10 1472 $14,720
0 1 $7 3506 $24,542

Totals

5,397

$52,442

Sat, Aug 08, 2026

  • 05
  • 09
  • 35
  • 54
  • 63
  • 07

Power Play x03

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $856,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 3 $150,000
4 0 $100 36 $3,600
3 1 $100 71 $7,100
3 0 $7 1416 $9,912
2 1 $7 1267 $8,869
1 1 $4 9827 $39,308
0 1 $4 23422 $93,688

Totals

   

36,042

$312,477

DOUBLE PLAY

  • 14
  • 29
  • 46
  • 55
  • 59
  • 16
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 1 $500
3 1 $500 12 $6,000
3 0 $20 244 $4,880
2 1 $20 175 $3,500
1 1 $10 1551 $15,510
0 1 $7 3575 $25,025

Totals

   

5,558

$55,415

Sat, Aug 08, 2026

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 05
  • 09
  • 35
  • 54
  • 63
  • 07

Power Play x03

5 1 $856,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 3 $150,000
4 0 $100 36 $3,600
3 1 $100 71 $7,100
3 0 $7 1416 $9,912
2 1 $7 1267 $8,869
1 1 $4 9827 $39,308
0 1 $4 23422 $93,688

Totals

36,042

$312,477

DOUBLE PLAY

  • 14
  • 29
  • 46
  • 55
  • 59
  • 16
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 1 $500
3 1 $500 12 $6,000
3 0 $20 244 $4,880
2 1 $20 175 $3,500
1 1 $10 1551 $15,510
0 1 $7 3575 $25,025

Totals

5,558

$55,415

Wed, Aug 05, 2026

  • 14
  • 20
  • 59
  • 60
  • 61
  • 25

Power Play x02

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $786,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 1 $50,000
4 0 $100 19 $1,900
3 1 $100 31 $3,100
3 0 $7 828 $5,796
2 1 $7 671 $4,697
1 1 $4 5262 $21,048
0 1 $4 12628 $50,512

Totals

   

19,440

$137,053

DOUBLE PLAY

  • 06
  • 33
  • 54
  • 63
  • 66
  • 18
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 1 $500
3 1 $500 4 $2,000
3 0 $20 115 $2,300
2 1 $20 132 $2,640
1 1 $10 912 $9,120
0 1 $7 2159 $15,113

Totals

   

3,323

$31,673

Wed, Aug 05, 2026

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 14
  • 20
