Translations of this website are provided by Google's Website Translator. Washington’s Lottery does not guarantee the accuracy or reliability of these translations and is not liable for any loss or damage arising out of the use of or reliance on the translated content.

Past Drawings

Cash Pop Winning Numbers

Thu, Mar 27, 2025

  • 08
Prize Amount WA Winners Total
$500 1 $500
$250 0 $0
$200 1 $200
$125 7 $875
$100 46 $4,600
$70 44 $3,080
$50 57 $2,850
$35 81 $2,835
$25 141 $3,525

Totals

378

$18,465

Thu, Mar 27, 2025

Prize Amount WA Winners Total
  • 08
$500 1 $500
$250 0 $0
$200 1 $200
$125 7 $875
$100 46 $4,600
$70 44 $3,080
$50 57 $2,850
$35 81 $2,835
$25 141 $3,525

Totals

378

$18,465

Wed, Mar 26, 2025

  • 08
Prize Amount WA Winners Total
$500 0 $0
$250 1 $250
$200 1 $200
$125 9 $1,125
$100 32 $3,200
$70 52 $3,640
$50 80 $4,000
$35 84 $2,940
$25 155 $3,875

Totals

414

$19,230

Wed, Mar 26, 2025

Prize Amount WA Winners Total
  • 08
$500 0 $0
$250 1 $250
$200 1 $200
$125 9 $1,125
$100 32 $3,200
$70 52 $3,640
$50 80 $4,000
$35 84 $2,940
$25 155 $3,875

Totals

414

$19,230

Tue, Mar 25, 2025

  • 15
Prize Amount WA Winners Total
$500 0 $0
$250 3 $750
$200 1 $200
$125 14 $1,750
$100 44 $4,400
$70 47 $3,290
$50 57 $2,850
$35 76 $2,660
$25 127 $3,175

Totals

369

$19,075

Tue, Mar 25, 2025

Prize Amount WA Winners Total
  • 15
$500 0 $0
$250 3 $750
$200 1 $200
$125 14 $1,750
$100 44 $4,400
$70 47 $3,290
$50 57 $2,850
$35 76 $2,660
$25 127 $3,175

Totals

369

$19,075

Mon, Mar 24, 2025

  • 08
Prize Amount WA Winners Total
$500 2 $1,000
$250 1 $250
$200 2 $400
$125 15 $1,875
$100 52 $5,200
$70 70 $4,900
$50 84 $4,200
$35 96 $3,360
$25 181 $4,525

Totals

503

$25,710

Mon, Mar 24, 2025

Prize Amount WA Winners Total
  • 08
$500 2 $1,000
$250 1 $250
$200 2 $400
$125 15 $1,875
$100 52 $5,200
$70 70 $4,900
$50 84 $4,200
$35 96 $3,360
$25 181 $4,525

Totals

503

$25,710

Sun, Mar 23, 2025

  • 06
Prize Amount WA Winners Total
$500 0 $0
$250 2 $500
$200 5 $1,000
$125 3 $375
$100 35 $3,500
$70 56 $3,920
$50 64 $3,200
$35 79 $2,765
$25 141 $3,525

Totals

385

$18,785

Sun, Mar 23, 2025

Prize Amount WA Winners Total
  • 06
$500 0 $0
$250 2 $500
$200 5 $1,000
$125 3 $375
$100 35 $3,500
$70 56 $3,920
$50 64 $3,200
$35 79 $2,765
$25 141 $3,525

Totals

385

$18,785

Sat, Mar 22, 2025

  • 01
Prize Amount WA Winners Total
$500 0 $0
$250 0 $0
$200 7 $1,400
$125 6 $750
$100 40 $4,000
$70 65 $4,550
$50 76 $3,800
$35 100 $3,500
$25 157 $3,925

Totals

451

$21,925

Sat, Mar 22, 2025

Prize Amount WA Winners Total
  • 01
$500 0 $0
$250 0 $0
$200 7 $1,400
$125 6 $750
$100 40 $4,000
$70 65 $4,550
$50 76 $3,800
$35 100 $3,500
$25 157 $3,925

Totals

451

$21,925

Fri, Mar 21, 2025

  • 03
Prize Amount WA Winners Total
$500 1 $500
$250 2 $500
$200 2 $400
$125 7 $875
$100 42 $4,200
$70 51 $3,570
$50 66 $3,300
$35 91 $3,185
$25 165 $4,125

Totals

427

$20,655

Fri, Mar 21, 2025

Prize Amount WA Winners Total
  • 03
$500 1 $500
$250 2 $500
$200 2 $400
$125 7 $875
$100 42 $4,200
$70 51 $3,570
$50 66 $3,300
$35 91 $3,185
$25 165 $4,125

Totals

427

$20,655

Thu, Mar 20, 2025

  • 15
Prize Amount WA Winners Total
$500 0 $0
$250 2 $500
$200 2 $400
$125 7 $875
$100 46 $4,600
$70 50 $3,500
$50 61 $3,050
$35 89 $3,115
$25 137 $3,425

Totals

394

$19,465

Thu, Mar 20, 2025

Prize Amount WA Winners Total
  • 15
$500 0 $0
$250 2 $500
$200 2 $400
$125 7 $875
$100 46 $4,600
$70 50 $3,500
$50 61 $3,050
$35 89 $3,115
$25 137 $3,425

Totals

394

$19,465

Wed, Mar 19, 2025

  • 07
Prize Amount WA Winners Total
$500 2 $1,000
$250 0 $0
$200 3 $600
$125 11 $1,375
$100 42 $4,200
$70 59 $4,130
$50 73 $3,650
$35 87 $3,045
$25 186 $4,650

Totals

463

$22,650

Wed, Mar 19, 2025

Prize Amount WA Winners Total
  • 07
$500 2 $1,000
$250 0 $0
$200 3 $600
$125 11 $1,375
$100 42 $4,200
$70 59 $4,130
$50 73 $3,650
$35 87 $3,045
$25 186 $4,650

Totals

463

$22,650

Tue, Mar 18, 2025

  • 08
Prize Amount WA Winners Total
$500 0 $0
$250 2 $500
$200 6 $1,200
$125 29 $3,625
$100 86 $8,600
$70 100 $7,000
$50 156 $7,800
$35 174 $6,090
$25 334 $8,350

Totals

887

$43,165

Tue, Mar 18, 2025

Prize Amount WA Winners Total
  • 08
$500 0 $0
$250 2 $500
$200 6 $1,200
$125 29 $3,625
$100 86 $8,600
$70 100 $7,000
$50 156 $7,800
$35 174 $6,090
$25 334 $8,350

Totals

887

$43,165

Mon, Mar 17, 2025

  • 06
Prize Amount WA Winners Total
$500 0 $0
$250 0 $0
$200 5 $1,000
$125 6 $750
$100 49 $4,900
$70 49 $3,430
$50 67 $3,350
$35 109 $3,815
$25 163 $4,075

Totals

448

$21,320

Mon, Mar 17, 2025

Prize Amount WA Winners Total
  • 06
$500 0 $0
$250 0 $0
$200 5 $1,000
$125 6 $750
$100 49 $4,900
$70 49 $3,430
$50 67 $3,350
$35 109 $3,815
$25 163 $4,075

Totals

448

$21,320

Sun, Mar 16, 2025

  • 03
Prize Amount WA Winners Total
$500 1 $500
$250 0 $0
$200 5 $1,000
$125 13 $1,625
$100 25 $2,500
$70 51 $3,570
$50 43 $2,150
$35 55 $1,925
$25 128 $3,200

Totals

321

$16,470

Sun, Mar 16, 2025

Prize Amount WA Winners Total
  • 03
$500 1 $500
$250 0 $0
$200 5 $1,000
$125 13 $1,625
$100 25 $2,500
$70 51 $3,570
$50 43 $2,150
$35 55 $1,925
$25 128 $3,200

Totals

321

$16,470

Sat, Mar 15, 2025

  • 03
Prize Amount WA Winners Total
$500 0 $0
$250 0 $0
$200 3 $600
$125 11 $1,375
$100 35 $3,500
$70 53 $3,710
$50 79 $3,950
$35 72 $2,520
$25 165 $4,125

Totals

418

$19,780

Sat, Mar 15, 2025

Prize Amount WA Winners Total
  • 03
$500 0 $0
$250 0 $0
$200 3 $600
$125 11 $1,375
$100 35 $3,500
$70 53 $3,710
$50 79 $3,950
$35 72 $2,520
$25 165 $4,125

Totals

418

$19,780

Fri, Mar 14, 2025

  • 15
Prize Amount WA Winners Total
$500 1 $500
$250 5 $1,250
$200 3 $600
$125 18 $2,250
$100 43 $4,300
$70 56 $3,920
$50 76 $3,800
$35 110 $3,850
$25 169 $4,225

Totals

481

$24,695

Fri, Mar 14, 2025

Prize Amount WA Winners Total
  • 15
$500 1 $500
$250 5 $1,250
$200 3 $600
$125 18 $2,250
$100 43 $4,300
$70 56 $3,920
$50 76 $3,800
$35 110 $3,850
$25 169 $4,225

Totals

481

$24,695

Thu, Mar 13, 2025

  • 15
Prize Amount WA Winners Total
$500 1 $500
$250 3 $750
$200 4 $800
$125 16 $2,000
$100 65 $6,500
$70 72 $5,040
$50 116 $5,800
$35 127 $4,445
$25 217 $5,425

Totals

621

$31,260

Thu, Mar 13, 2025

Prize Amount WA Winners Total
  • 15
$500 1 $500
$250 3 $750
$200 4 $800
$125 16 $2,000
$100 65 $6,500
$70 72 $5,040
$50 116 $5,800
$35 127 $4,445
$25 217 $5,425

Totals

621

$31,260

Wed, Mar 12, 2025

  • 02
Prize Amount WA Winners Total
$500 0 $0
$250 3 $750
$200 2 $400
$125 6 $750
$100 46 $4,600
$70 60 $4,200
$50 83 $4,150
$35 86 $3,010
$25 164 $4,100

Totals

450

$21,960

Wed, Mar 12, 2025

Prize Amount WA Winners Total
  • 02
$500 0 $0
$250 3 $750
$200 2 $400
$125 6 $750
$100 46 $4,600
$70 60 $4,200
$50 83 $4,150
$35 86 $3,010
$25 164 $4,100

Totals

450

$21,960

Tue, Mar 11, 2025

  • 13
Prize Amount WA Winners Total
$500 2 $1,000
$250 2 $500
$200 3 $600
$125 12 $1,500
$100 50 $5,000
$70 64 $4,480
$50 82 $4,100
$35 91 $3,185
$25 199 $4,975

Totals

505

$25,340

Tue, Mar 11, 2025

Prize Amount WA Winners Total
  • 13
$500 2 $1,000
$250 2 $500
$200 3 $600
$125 12 $1,500
$100 50 $5,000
$70 64 $4,480
$50 82 $4,100
$35 91 $3,185
$25 199 $4,975

Totals

505

$25,340

Mon, Mar 10, 2025

  • 05
Prize Amount WA Winners Total
$500 0 $0
$250 0 $0
$200 0 $0
$125 11 $1,375
$100 36 $3,600
$70 60 $4,200
$50 65 $3,250
$35 78 $2,730
$25 140 $3,500

Totals

390

$18,655

Mon, Mar 10, 2025

Prize Amount WA Winners Total
  • 05
$500 0 $0
$250 0 $0
$200 0 $0
$125 11 $1,375
$100 36 $3,600
$70 60 $4,200
$50 65 $3,250
$35 78 $2,730
$25 140 $3,500

Totals

390

$18,655

Sun, Mar 09, 2025

  • 07
Prize Amount WA Winners Total
$500 2 $1,000
$250 0 $0
$200 3 $600
$125 15 $1,875
$100 79 $7,900
$70 93 $6,510
$50 139 $6,950
$35 135 $4,725
$25 274 $6,850

Totals

740

$36,410

Sun, Mar 09, 2025

Prize Amount WA Winners Total
  • 07
$500 2 $1,000
$250 0 $0
$200 3 $600
$125 15 $1,875
$100 79 $7,900
$70 93 $6,510
$50 139 $6,950
$35 135 $4,725
$25 274 $6,850

Totals

740

$36,410

Sat, Mar 08, 2025

  • 05
Prize Amount WA Winners Total
$500 2 $1,000
$250 4 $1,000
$200 1 $200
$125 13 $1,625
$100 73 $7,300
$70 76 $5,320
$50 107 $5,350
$35 109 $3,815
$25 251 $6,275

Totals

636

$31,885

Sat, Mar 08, 2025

Prize Amount WA Winners Total
  • 05
$500 2 $1,000
$250 4 $1,000
$200 1 $200
$125 13 $1,625
$100 73 $7,300
$70 76 $5,320
$50 107 $5,350
$35 109 $3,815
$25 251 $6,275

Totals

636

$31,885

Fri, Mar 07, 2025

  • 09
Prize Amount WA Winners Total
$500 1 $500
$250 1 $250
$200 2 $400
$125 14 $1,750
$100 46 $4,600
$70 50 $3,500
$50 73 $3,650
$35 80 $2,800
$25 178 $4,450

Totals

445

$21,900

Fri, Mar 07, 2025

Prize Amount WA Winners Total
  • 09
$500 1 $500
$250 1 $250
$200 2 $400
$125 14 $1,750
$100 46 $4,600
$70 50 $3,500
$50 73 $3,650
$35 80 $2,800
$25 178 $4,450

Totals

445

$21,900

Thu, Mar 06, 2025

  • 11
Prize Amount WA Winners Total
$500 1 $500
$250 0 $0
$200 6 $1,200
$125 8 $1,000
$100 39 $3,900
$70 53 $3,710
$50 64 $3,200
$35 89 $3,115
$25 131 $3,275

Totals

391

$19,900

Thu, Mar 06, 2025

Prize Amount WA Winners Total
  • 11
$500 1 $500
$250 0 $0
$200 6 $1,200
$125 8 $1,000
$100 39 $3,900
$70 53 $3,710
$50 64 $3,200
$35 89 $3,115
$25 131 $3,275

Totals

391

$19,900

Wed, Mar 05, 2025

  • 03
Prize Amount WA Winners Total
$500 0 $0
$250 2 $500
$200 0 $0
$125 6 $750
$100 49 $4,900
$70 40 $2,800
$50 59 $2,950
$35 77 $2,695
$25 143 $3,575

Totals

376

$18,170

Wed, Mar 05, 2025

Prize Amount WA Winners Total
  • 03
$500 0 $0
$250 2 $500
$200 0 $0
$125 6 $750
$100 49 $4,900
$70 40 $2,800
$50 59 $2,950
$35 77 $2,695
$25 143 $3,575

Totals

376

$18,170

Tue, Mar 04, 2025

  • 06
Prize Amount WA Winners Total
$500 0 $0
$250 0 $0
$200 1 $200
$125 12 $1,500
$100 46 $4,600
$70 56 $3,920
$50 79 $3,950
$35 85 $2,975
$25 165 $4,125

Totals

444

$21,270

Tue, Mar 04, 2025

Prize Amount WA Winners Total
  • 06
$500 0 $0
$250 0 $0
$200 1 $200
$125 12 $1,500
$100 46 $4,600
$70 56 $3,920
$50 79 $3,950
$35 85 $2,975
$25 165 $4,125

Totals

444

$21,270

Mon, Mar 03, 2025

  • 14
Prize Amount WA Winners Total
$500 0 $0
$250 2 $500
$200 5 $1,000
$125 8 $1,000
$100 40 $4,000
$70 60 $4,200
$50 90 $4,500
$35 109 $3,815
$25 156 $3,900

Totals

470

$22,915

Mon, Mar 03, 2025

Prize Amount WA Winners Total
  • 14
$500 0 $0
$250 2 $500
$200 5 $1,000
$125 8 $1,000
$100 40 $4,000
$70 60 $4,200
$50 90 $4,500
$35 109 $3,815
$25 156 $3,900

Totals

470

$22,915

Sun, Mar 02, 2025

  • 09
Prize Amount WA Winners Total
$500 3 $1,500
$250 3 $750
$200 1 $200
$125 13 $1,625
$100 43 $4,300
$70 61 $4,270
$50 85 $4,250
$35 92 $3,220
$25 171 $4,275

Totals

472

$24,390

Sun, Mar 02, 2025

Prize Amount WA Winners Total
  • 09
$500 3 $1,500
$250 3 $750
$200 1 $200
$125 13 $1,625
$100 43 $4,300
$70 61 $4,270
$50 85 $4,250
$35 92 $3,220
$25 171 $4,275

Totals

472

$24,390

Sat, Mar 01, 2025

  • 01
Prize Amount WA Winners Total
$500 2 $1,000
$250 3 $750
$200 4 $800
$125 13 $1,625
$100 79 $7,900
$70 80 $5,600
$50 129 $6,450
$35 164 $5,740
$25 250 $6,250

Totals

724

$36,115

Sat, Mar 01, 2025

Prize Amount WA Winners Total
  • 01
$500 2 $1,000
$250 3 $750
$200 4 $800
$125 13 $1,625
$100 79 $7,900
$70 80 $5,600
$50 129 $6,450
$35 164 $5,740
$25 250 $6,250

Totals

724

$36,115

Fri, Feb 28, 2025

  • 03
Prize Amount WA Winners Total
$500 1 $500
$250 0 $0
$200 3 $600
$125 9 $1,125
$100 38 $3,800
$70 47 $3,290
$50 63 $3,150
$35 86 $3,010
$25 138 $3,450

Totals

385

$18,925

Fri, Feb 28, 2025

Prize Amount WA Winners Total
  • 03
$500 1 $500
$250 0 $0
$200 3 $600
$125 9 $1,125
$100 38 $3,800
$70 47 $3,290
$50 63 $3,150
$35 86 $3,010
$25 138 $3,450

Totals

385

$18,925

Thu, Feb 27, 2025

  • 02
Prize Amount WA Winners Total
$500 0 $0
$250 1 $250
$200 3 $600
$125 9 $1,125
$100 44 $4,400
$70 55 $3,850
$50 63 $3,150
$35 81 $2,835
$25 164 $4,100

Totals

420

$20,310

Thu, Feb 27, 2025

Prize Amount WA Winners Total
  • 02
$500 0 $0
$250 1 $250
$200 3 $600
$125 9 $1,125
$100 44 $4,400
$70 55 $3,850
$50 63 $3,150
$35 81 $2,835
$25 164 $4,100

Totals

420

$20,310

Wed, Feb 26, 2025

  • 03
Prize Amount WA Winners Total
$500 1 $500
$250 1 $250
$200 3 $600
$125 10 $1,250
$100 53 $5,300
$70 54 $3,780
$50 66 $3,300
$35 100 $3,500
$25 205 $5,125

Totals

493

$23,605

Wed, Feb 26, 2025

Prize Amount WA Winners Total
  • 03
$500 1 $500
$250 1 $250
$200 3 $600
$125 10 $1,250
$100 53 $5,300
$70 54 $3,780
$50 66 $3,300
$35 100 $3,500
$25 205 $5,125

Totals

493

$23,605

Tue, Feb 25, 2025

  • 14
Prize Amount WA Winners Total
$500 1 $500
$250 2 $500
$200 2 $400
$125 9 $1,125
$100 41 $4,100
$70 64 $4,480
$50 67 $3,350
$35 81 $2,835
$25 169 $4,225

Totals

436

$21,515

Tue, Feb 25, 2025

Prize Amount WA Winners Total
  • 14
$500 1 $500
$250 2 $500
$200 2 $400
$125 9 $1,125
$100 41 $4,100
$70 64 $4,480
$50 67 $3,350
$35 81 $2,835
$25 169 $4,225

Totals

436

$21,515

Mon, Feb 24, 2025

  • 02
Prize Amount WA Winners Total
$500 1 $500
$250 1 $250
$200 7 $1,400
$125 17 $2,125
$100 103 $10,300
$70 99 $6,930
$50 139 $6,950
$35 166 $5,810
$25 318 $7,950

Totals

851

$42,215

Mon, Feb 24, 2025

Prize Amount WA Winners Total
  • 02
$500 1 $500
$250 1 $250
$200 7 $1,400
$125 17 $2,125
$100 103 $10,300
$70 99 $6,930
$50 139 $6,950
$35 166 $5,810
$25 318 $7,950

Totals

851

$42,215

Sun, Feb 23, 2025

  • 04
Prize Amount WA Winners Total
$500 1 $500
$250 1 $250
$200 5 $1,000
$125 4 $500
$100 42 $4,200
$70 59 $4,130
$50 58 $2,900
$35 73 $2,555
$25 149 $3,725

Totals

392

$19,760

Sun, Feb 23, 2025

Prize Amount WA Winners Total
  • 04
$500 1 $500
$250 1 $250
$200 5 $1,000
$125 4 $500
$100 42 $4,200
$70 59 $4,130
$50 58 $2,900
$35 73 $2,555
$25 149 $3,725

Totals

392

$19,760

Sat, Feb 22, 2025

  • 04
Prize Amount WA Winners Total
$500 0 $0
$250 7 $1,750
$200 1 $200
$125 7 $875
$100 44 $4,400
$70 63 $4,410
$50 66 $3,300
$35 92 $3,220
$25 184 $4,600

Totals

464

$22,755

Sat, Feb 22, 2025

Prize Amount WA Winners Total
  • 04
$500 0 $0
$250 7 $1,750
$200 1 $200
$125 7 $875
$100 44 $4,400
$70 63 $4,410
$50 66 $3,300
$35 92 $3,220
$25 184 $4,600

Totals

464

$22,755

Fri, Feb 21, 2025

  • 14
Prize Amount WA Winners Total
$500 2 $1,000
$250 0 $0
$200 0 $0
$125 7 $875
$100 37 $3,700
$70 60 $4,200
$50 60 $3,000
$35 74 $2,590
$25 174 $4,350

Totals

414

$19,715

Fri, Feb 21, 2025

Prize Amount WA Winners Total
  • 14
$500 2 $1,000
$250 0 $0
$200 0 $0
$125 7 $875
$100 37 $3,700
$70 60 $4,200
$50 60 $3,000
$35 74 $2,590
$25 174 $4,350

Totals

414

$19,715

Thu, Feb 20, 2025

  • 13
Prize Amount WA Winners Total
$500 2 $1,000
$250 4 $1,000
$200 4 $800
$125 19 $2,375
$100 78 $7,800
$70 103 $7,210
$50 122 $6,100
$35 158 $5,530
$25 285 $7,125

Totals

775

$38,940

Thu, Feb 20, 2025

Prize Amount WA Winners Total
  • 13
$500 2 $1,000
$250 4 $1,000
$200 4 $800
$125 19 $2,375
$100 78 $7,800
$70 103 $7,210
$50 122 $6,100
$35 158 $5,530
$25 285 $7,125

Totals

775

$38,940

Wed, Feb 19, 2025

  • 11
Prize Amount WA Winners Total
$500 1 $500
$250 3 $750
$200 3 $600
$125 11 $1,375
$100 37 $3,700
$70 39 $2,730
$50 60 $3,000
$35 82 $2,870
$25 164 $4,100

Totals

400

$19,625

Wed, Feb 19, 2025

Prize Amount WA Winners Total
  • 11
$500 1 $500
$250 3 $750
$200 3 $600
$125 11 $1,375
$100 37 $3,700
$70 39 $2,730
$50 60 $3,000
$35 82 $2,870
$25 164 $4,100

Totals

400

$19,625

Tue, Feb 18, 2025

  • 14
Prize Amount WA Winners Total
$500 2 $1,000
$250 1 $250
$200 5 $1,000
$125 13 $1,625
$100 57 $5,700
$70 56 $3,920
$50 77 $3,850
$35 95 $3,325
$25 166 $4,150

Totals

472

$24,820

Tue, Feb 18, 2025

Prize Amount WA Winners Total
  • 14
$500 2 $1,000
$250 1 $250
$200 5 $1,000
$125 13 $1,625
$100 57 $5,700
$70 56 $3,920
$50 77 $3,850
$35 95 $3,325
$25 166 $4,150

Totals

472

$24,820

Mon, Feb 17, 2025

  • 11
Prize Amount WA Winners Total
$500 0 $0
$250 3 $750
$200 3 $600
$125 12 $1,500
$100 51 $5,100
$70 70 $4,900
$50 90 $4,500
$35 99 $3,465
$25 155 $3,875

Totals

483

$24,690

Mon, Feb 17, 2025

Prize Amount WA Winners Total
  • 11
$500 0 $0
$250 3 $750
$200 3 $600
$125 12 $1,500
$100 51 $5,100
$70 70 $4,900
$50 90 $4,500
$35 99 $3,465
$25 155 $3,875

Totals

483

$24,690

Sun, Feb 16, 2025

  • 04
Prize Amount WA Winners Total
$500 0 $0
$250 1 $250
$200 4 $800
$125 14 $1,750
$100 46 $4,600
$70 64 $4,480
$50 85 $4,250
$35 94 $3,290
$25 197 $4,925

Totals

505

$24,345

Sun, Feb 16, 2025

Prize Amount WA Winners Total
  • 04
$500 0 $0
$250 1 $250
$200 4 $800
$125 14 $1,750
$100 46 $4,600
$70 64 $4,480
$50 85 $4,250
$35 94 $3,290
$25 197 $4,925

Totals

505

$24,345

Sat, Feb 15, 2025

  • 06
Prize Amount WA Winners Total
$500 1 $500
$250 4 $1,000
$200 3 $600
$125 11 $1,375
$100 48 $4,800
$70 60 $4,200
$50 103 $5,150
$35 111 $3,885
$25 181 $4,525

Totals

522

$26,035

Sat, Feb 15, 2025

Prize Amount WA Winners Total
  • 06
$500 1 $500
$250 4 $1,000
$200 3 $600
$125 11 $1,375
$100 48 $4,800
$70 60 $4,200
$50 103 $5,150
$35 111 $3,885
$25 181 $4,525

Totals

522

$26,035

Fri, Feb 14, 2025

  • 06
Prize Amount WA Winners Total
$500 3 $1,500
$250 4 $1,000
$200 4 $800
$125 14 $1,750
$100 61 $6,100
$70 65 $4,550
$50 96 $4,800
$35 109 $3,815
$25 228 $5,700

Totals

584

$30,015

Fri, Feb 14, 2025

Prize Amount WA Winners Total
  • 06
$500 3 $1,500
$250 4 $1,000
$200 4 $800
$125 14 $1,750
$100 61 $6,100
$70 65 $4,550
$50 96 $4,800
$35 109 $3,815
$25 228 $5,700

Totals

584

$30,015

Thu, Feb 13, 2025

  • 10
Prize Amount WA Winners Total
$500 0 $0
$250 3 $750
$200 2 $400
$125 15 $1,875
$100 51 $5,100
$70 52 $3,640
$50 63 $3,150
$35 78 $2,730
$25 181 $4,525

Totals

445

$22,170

Thu, Feb 13, 2025

Prize Amount WA Winners Total
  • 10
$500 0 $0
$250 3 $750
$200 2 $400
$125 15 $1,875
$100 51 $5,100
$70 52 $3,640
$50 63 $3,150
$35 78 $2,730
$25 181 $4,525

Totals

445

$22,170

Wed, Feb 12, 2025

  • 10
Prize Amount WA Winners Total
$500 1 $500
$250 4 $1,000
$200 4 $800
$125 15 $1,875
$100 43 $4,300
$70 68 $4,760
$50 75 $3,750
$35 111 $3,885
$25 192 $4,800

Totals

513

$25,670

Wed, Feb 12, 2025

Prize Amount WA Winners Total
  • 10
$500 1 $500
$250 4 $1,000
$200 4 $800
$125 15 $1,875
$100 43 $4,300
$70 68 $4,760
$50 75 $3,750
$35 111 $3,885
$25 192 $4,800

Totals

513

$25,670

Tue, Feb 11, 2025

  • 11
Prize Amount WA Winners Total
$500 1 $500
$250 3 $750
$200 1 $200
$125 22 $2,750
$100 76 $7,600
$70 113 $7,910
$50 130 $6,500
$35 173 $6,055
$25 334 $8,350

Totals

853

$40,615

Tue, Feb 11, 2025

Prize Amount WA Winners Total
  • 11
$500 1 $500
$250 3 $750
$200 1 $200
$125 22 $2,750
$100 76 $7,600
$70 113 $7,910
$50 130 $6,500
$35 173 $6,055
$25 334 $8,350

Totals

853

$40,615

Mon, Feb 10, 2025

  • 09
Prize Amount WA Winners Total
$500 1 $500
$250 1 $250
$200 5 $1,000
$125 14 $1,750
$100 50 $5,000
$70 54 $3,780
$50 81 $4,050
$35 85 $2,975
$25 137 $3,425

Totals

428

$22,730

Mon, Feb 10, 2025

Prize Amount WA Winners Total
  • 09
$500 1 $500
$250 1 $250
$200 5 $1,000
$125 14 $1,750
$100 50 $5,000
$70 54 $3,780
$50 81 $4,050
$35 85 $2,975
$25 137 $3,425

Totals

428

$22,730

Sun, Feb 09, 2025

  • 15
Prize Amount WA Winners Total
$500 0 $0
$250 0 $0
$200 4 $800
$125 6 $750
$100 34 $3,400
$70 69 $4,830
$50 66 $3,300
$35 90 $3,150
$25 183 $4,575

Totals

452

$20,805

Sun, Feb 09, 2025

Prize Amount WA Winners Total
  • 15
$500 0 $0
$250 0 $0
$200 4 $800
$125 6 $750
$100 34 $3,400
$70 69 $4,830
$50 66 $3,300
$35 90 $3,150
$25 183 $4,575

Totals

452

$20,805

Sat, Feb 08, 2025

  • 04
Prize Amount WA Winners Total
$500 1 $500
$250 4 $1,000
$200 3 $600
$125 23 $2,875
$100 84 $8,400
$70 113 $7,910
$50 137 $6,850
$35 161 $5,635
$25 316 $7,900

Totals

842

$41,670

Sat, Feb 08, 2025

Prize Amount WA Winners Total
  • 04
$500 1 $500
$250 4 $1,000
$200 3 $600
$125 23 $2,875
$100 84 $8,400
$70 113 $7,910
$50 137 $6,850
$35 161 $5,635
$25 316 $7,900

Totals

842

$41,670

Fri, Feb 07, 2025

  • 12
Prize Amount WA Winners Total
$500 0 $0
$250 2 $500
$200 7 $1,400
$125 10 $1,250
$100 49 $4,900
$70 70 $4,900
$50 76 $3,800
$35 95 $3,325
$25 167 $4,175

Totals

476

$24,250

Fri, Feb 07, 2025

Prize Amount WA Winners Total
  • 12
$500 0 $0
$250 2 $500
$200 7 $1,400
$125 10 $1,250
$100 49 $4,900
$70 70 $4,900
$50 76 $3,800
$35 95 $3,325
$25 167 $4,175

Totals

476

$24,250

Thu, Feb 06, 2025

  • 09
Prize Amount WA Winners Total
$500 0 $0
$250 3 $750
$200 5 $1,000
$125 13 $1,625
$100 67 $6,700
$70 70 $4,900
$50 90 $4,500
$35 114 $3,990
$25 210 $5,250

Totals

572

$28,715

Thu, Feb 06, 2025

Prize Amount WA Winners Total
  • 09
$500 0 $0
$250 3 $750
$200 5 $1,000
$125 13 $1,625
$100 67 $6,700
$70 70 $4,900
$50 90 $4,500
$35 114 $3,990
$25 210 $5,250

Totals

572

$28,715

Wed, Feb 05, 2025

  • 07
Prize Amount WA Winners Total
$500 1 $500
$250 0 $0
$200 5 $1,000
$125 21 $2,625
$100 59 $5,900
$70 77 $5,390
$50 118 $5,900
$35 121 $4,235
$25 266 $6,650

Totals

668

$32,200

Wed, Feb 05, 2025

Prize Amount WA Winners Total
  • 07
$500 1 $500
$250 0 $0
$200 5 $1,000
$125 21 $2,625
$100 59 $5,900
$70 77 $5,390
$50 118 $5,900
$35 121 $4,235
$25 266 $6,650

Totals

668

$32,200

Tue, Feb 04, 2025

  • 14
Prize Amount WA Winners Total
$500 2 $1,000
$250 2 $500
$200 4 $800
$125 14 $1,750
$100 34 $3,400
$70 58 $4,060
$50 70 $3,500
$35 87 $3,045
$25 158 $3,950

Totals

429

$22,005

Tue, Feb 04, 2025

Prize Amount WA Winners Total
  • 14
$500 2 $1,000
$250 2 $500
$200 4 $800
$125 14 $1,750
$100 34 $3,400
$70 58 $4,060
$50 70 $3,500
$35 87 $3,045
$25 158 $3,950

Totals

429

$22,005

Mon, Feb 03, 2025

  • 08
Prize Amount WA Winners Total
$500 2 $1,000
$250 3 $750
$200 3 $600
$125 16 $2,000
$100 57 $5,700
$70 61 $4,270
$50 114 $5,700
$35 125 $4,375
$25 217 $5,425

Totals

598

$29,820

Mon, Feb 03, 2025

Prize Amount WA Winners Total
  • 08
$500 2 $1,000
$250 3 $750
$200 3 $600
$125 16 $2,000
$100 57 $5,700
$70 61 $4,270
$50 114 $5,700
$35 125 $4,375
$25 217 $5,425

Totals

598

$29,820

Sun, Feb 02, 2025

  • 01
Prize Amount WA Winners Total
$500 1 $500
$250 1 $250
$200 2 $400
$125 6 $750
$100 37 $3,700
$70 44 $3,080
$50 74 $3,700
$35 74 $2,590
$25 155 $3,875

Totals

394

$18,845

Sun, Feb 02, 2025

Prize Amount WA Winners Total
  • 01
$500 1 $500
$250 1 $250
$200 2 $400
$125 6 $750
$100 37 $3,700
$70 44 $3,080
$50 74 $3,700
