Translations of this website are provided by Google's Website Translator. Washington’s Lottery does not guarantee the accuracy or reliability of these translations and is not liable for any loss or damage arising out of the use of or reliance on the translated content.

Past Drawings

Powerball Winning Numbers

Mon, Oct 21, 2024

  • 01
  • 25
  • 57
  • 62
  • 64
  • 15

Power Play x02

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $456,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 12 $1,200
3 1 $100 23 $2,300
3 0 $7 442 $3,094
2 1 $7 289 $2,023
1 1 $4 2667 $10,668
0 1 $4 6588 $26,352

Totals

   

10,021

$45,637

DOUBLE PLAY

  • 02
  • 03
  • 07
  • 26
  • 34
  • 01
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 3 $1,500
3 1 $500 4 $2,000
3 0 $20 88 $1,760
2 1 $20 65 $1,300
1 1 $10 414 $4,140
0 1 $7 884 $6,188

Totals

   

1,458

$16,888

Mon, Oct 21, 2024

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 01
  • 25
  • 57
  • 62
  • 64
  • 15

Power Play x02

5 1 $456,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 12 $1,200
3 1 $100 23 $2,300
3 0 $7 442 $3,094
2 1 $7 289 $2,023
1 1 $4 2667 $10,668
0 1 $4 6588 $26,352

Totals

10,021

$45,637

DOUBLE PLAY

  • 02
  • 03
  • 07
  • 26
  • 34
  • 01
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 3 $1,500
3 1 $500 4 $2,000
3 0 $20 88 $1,760
2 1 $20 65 $1,300
1 1 $10 414 $4,140
0 1 $7 884 $6,188

Totals

1,458

$16,888

Sat, Oct 19, 2024

  • 07
  • 16
  • 19
  • 45
  • 64
  • 25

Power Play x03

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $437,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 1 $50,000
4 0 $100 20 $2,000
3 1 $100 34 $3,400
3 0 $7 679 $4,753
2 1 $7 543 $3,801
1 1 $4 4101 $16,404
0 1 $4 9505 $38,020

Totals

   

14,883

$118,378

DOUBLE PLAY

  • 19
  • 39
  • 53
  • 57
  • 68
  • 16
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 1 $50,000
4 0 $500 2 $1,000
3 1 $500 3 $1,500
3 0 $20 94 $1,880
2 1 $20 86 $1,720
1 1 $10 577 $5,770
0 1 $7 1339 $9,373

Totals

   

2,102

$71,243

Sat, Oct 19, 2024

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 07
  • 16
  • 19
  • 45
  • 64
  • 25

Power Play x03

5 1 $437,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 1 $50,000
4 0 $100 20 $2,000
3 1 $100 34 $3,400
3 0 $7 679 $4,753
2 1 $7 543 $3,801
1 1 $4 4101 $16,404
0 1 $4 9505 $38,020

Totals

14,883

$118,378

DOUBLE PLAY

  • 19
  • 39
  • 53
  • 57
  • 68
  • 16
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 1 $50,000
4 0 $500 2 $1,000
3 1 $500 3 $1,500
3 0 $20 94 $1,880
2 1 $20 86 $1,720
1 1 $10 577 $5,770
0 1 $7 1339 $9,373

Totals

2,102

$71,243

Wed, Oct 16, 2024

  • 04
  • 30
  • 39
  • 44
  • 60
  • 11

Power Play x02

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $408,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 1 $1,000,000
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 7 $700
3 1 $100 26 $2,600
3 0 $7 441 $3,087
2 1 $7 402 $2,814
1 1 $4 2917 $11,668
0 1 $4 7292 $29,168

Totals

   

11,086

$1,050,037

DOUBLE PLAY

  • 29
  • 35
  • 41
  • 53
  • 68
  • 09
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 0 $0
3 1 $500 6 $3,000
3 0 $20 69 $1,380
2 1 $20 61 $1,220
1 1 $10 417 $4,170
0 1 $7 1172 $8,204

Totals

   

1,725

$17,974

Wed, Oct 16, 2024

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 04
  • 30
  • 39
  • 44
  • 60
  • 11

Power Play x02

5 1 $408,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 1 $1,000,000
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 7 $700
3 1 $100 26 $2,600
3 0 $7 441 $3,087
2 1 $7 402 $2,814
1 1 $4 2917 $11,668
0 1 $4 7292 $29,168

Totals

11,086

$1,050,037

DOUBLE PLAY

  • 29
  • 35
  • 41
  • 53
  • 68
  • 09
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 0 $0
3 1 $500 6 $3,000
3 0 $20 69 $1,380
2 1 $20 61 $1,220
1 1 $10 417 $4,170
0 1 $7 1172 $8,204

Totals

1,725

$17,974

Mon, Oct 14, 2024

  • 14
  • 18
  • 33
  • 64
  • 67
  • 14

Power Play x02

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $388,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 1 $50,000
4 0 $100 6 $600
3 1 $100 7 $700
3 0 $7 362 $2,534
2 1 $7 312 $2,184
1 1 $4 2394 $9,576
0 1 $4 5741 $22,964

Totals

   

8,823

$88,558

DOUBLE PLAY

  • 07
  • 29
  • 31
  • 41
  • 54
  • 08
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 2 $1,000
3 1 $500 2 $1,000
3 0 $20 53 $1,060
2 1 $20 75 $1,500
1 1 $10 395 $3,950
0 1 $7 967 $6,769

Totals

   

1,494

$15,279

Mon, Oct 14, 2024

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 14
  • 18
  • 33
  • 64
  • 67
  • 14

Power Play x02

5 1 $388,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 1 $50,000
4 0 $100 6 $600
3 1 $100 7 $700
3 0 $7 362 $2,534
2 1 $7 312 $2,184
1 1 $4 2394 $9,576
0 1 $4 5741 $22,964

Totals

8,823

$88,558

DOUBLE PLAY

  • 07
  • 29
  • 31
  • 41
  • 54
  • 08
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 2 $1,000
3 1 $500 2 $1,000
3 0 $20 53 $1,060
2 1 $20 75 $1,500
1 1 $10 395 $3,950
0 1 $7 967 $6,769

Totals

1,494

$15,279

Sat, Oct 12, 2024

  • 05
  • 14
  • 20
  • 41
  • 57
  • 06

Power Play x03

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $364,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 8 $800
3 1 $100 30 $3,000
3 0 $7 630 $4,410
2 1 $7 488 $3,416
1 1 $4 3626 $14,504
0 1 $4 8721 $34,884

Totals

   

13,503

$61,014

DOUBLE PLAY

  • 18
  • 22
  • 32
  • 41
  • 49
  • 24
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 1 $500
3 1 $500 6 $3,000
3 0 $20 70 $1,400
2 1 $20 58 $1,160
1 1 $10 529 $5,290
0 1 $7 1251 $8,757

Totals

   

1,915

$20,107

Sat, Oct 12, 2024

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 05
  • 14
  • 20
  • 41
  • 57
  • 06

Power Play x03

5 1 $364,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 8 $800
3 1 $100 30 $3,000
3 0 $7 630 $4,410
2 1 $7 488 $3,416
1 1 $4 3626 $14,504
0 1 $4 8721 $34,884

Totals

13,503

$61,014

DOUBLE PLAY

  • 18
  • 22
  • 32
  • 41
  • 49
  • 24
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 1 $500
3 1 $500 6 $3,000
3 0 $20 70 $1,400
2 1 $20 58 $1,160
1 1 $10 529 $5,290
0 1 $7 1251 $8,757

Totals

1,915

$20,107

Wed, Oct 09, 2024

  • 25
  • 32
  • 43
  • 53
  • 66
  • 10

Power Play x03

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $336,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 4 $400
3 1 $100 23 $2,300
3 0 $7 378 $2,646
2 1 $7 341 $2,387
1 1 $4 2437 $9,748
0 1 $4 6247 $24,988

Totals

   

9,430

$42,469

DOUBLE PLAY

  • 04
  • 14
  • 29
  • 33
  • 59
  • 17
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 1 $500
3 1 $500 4 $2,000
3 0 $20 54 $1,080
2 1 $20 51 $1,020
1 1 $10 379 $3,790
0 1 $7 922 $6,454

Totals

   

1,411

$14,844

Wed, Oct 09, 2024

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 25
  • 32
  • 43
  • 53
  • 66
  • 10

Power Play x03

5 1 $336,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 4 $400
3 1 $100 23 $2,300
3 0 $7 378 $2,646
2 1 $7 341 $2,387
1 1 $4 2437 $9,748
0 1 $4 6247 $24,988

Totals

9,430

$42,469

DOUBLE PLAY

  • 04
  • 14
  • 29
  • 33
  • 59
  • 17
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 1 $500
3 1 $500 4 $2,000
3 0 $20 54 $1,080
2 1 $20 51 $1,020
1 1 $10 379 $3,790
0 1 $7 922 $6,454

Totals

1,411

$14,844

Mon, Oct 07, 2024

  • 18
  • 30
  • 31
  • 52
  • 63
  • 22

Power Play x02

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $315,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 7 $700
3 1 $100 16 $1,600
3 0 $7 387 $2,709
2 1 $7 316 $2,212
1 1 $4 2303 $9,212
0 1 $4 5745 $22,980

Totals

   

8,774

$39,413

DOUBLE PLAY

  • 24
  • 27
  • 47
  • 49
  • 55
  • 11
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 1 $500
3 1 $500 5 $2,500
3 0 $20 59 $1,180
2 1 $20 59 $1,180
1 1 $10 430 $4,300
0 1 $7 1019 $7,133

Totals

   

1,573

$16,793

Mon, Oct 07, 2024

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 18
  • 30
  • 31
  • 52
  • 63
  • 22

Power Play x02

5 1 $315,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 7 $700
3 1 $100 16 $1,600
3 0 $7 387 $2,709
2 1 $7 316 $2,212
1 1 $4 2303 $9,212
0 1 $4 5745 $22,980

Totals

8,774

$39,413

DOUBLE PLAY

  • 24
  • 27
  • 47
  • 49
  • 55
  • 11
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 1 $500
3 1 $500 5 $2,500
3 0 $20 59 $1,180
2 1 $20 59 $1,180
1 1 $10 430 $4,300
0 1 $7 1019 $7,133

Totals

1,573

$16,793

Sat, Oct 05, 2024

  • 02
  • 12
  • 46
  • 52
  • 65
  • 03

Power Play x02

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $295,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 11 $1,100
3 1 $100 31 $3,100
3 0 $7 542 $3,794
2 1 $7 409 $2,863
1 1 $4 3515 $14,060
0 1 $4 8053 $32,212

Totals

   

12,561

$57,129

DOUBLE PLAY

  • 15
  • 16
  • 27
  • 30
  • 57
  • 24
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 0 $0
3 1 $500 4 $2,000
3 0 $20 77 $1,540
2 1 $20 73 $1,460
1 1 $10 486 $4,860
0 1 $7 1172 $8,204

Totals

   

1,812

$18,064

Sat, Oct 05, 2024

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 02
  • 12
  • 46
  • 52
  • 65
  • 03

Power Play x02

5 1 $295,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 11 $1,100
3 1 $100 31 $3,100
3 0 $7 542 $3,794
2 1 $7 409 $2,863
1 1 $4 3515 $14,060
0 1 $4 8053 $32,212

Totals

12,561

$57,129

DOUBLE PLAY

  • 15
  • 16
  • 27
  • 30
  • 57
  • 24
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 0 $0
3 1 $500 4 $2,000
3 0 $20 77 $1,540
2 1 $20 73 $1,460
1 1 $10 486 $4,860
0 1 $7 1172 $8,204

Totals

1,812

$18,064

Wed, Oct 02, 2024

  • 01
  • 02
  • 21
  • 37
  • 43
  • 21

Power Play x03

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $275,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 7 $700
3 1 $100 12 $1,200
3 0 $7 349 $2,443
2 1 $7 313 $2,191
1 1 $4 2402 $9,608
0 1 $4 5754 $23,016

Totals

   

8,837

$39,158

DOUBLE PLAY

  • 39
  • 44
  • 45
  • 46
  • 66
  • 13
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 0 $0
3 1 $500 2 $1,000
3 0 $20 51 $1,020
2 1 $20 47 $940
1 1 $10 366 $3,660
0 1 $7 934 $6,538

Totals

   

1,400

$13,158

Wed, Oct 02, 2024

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 01
  • 02
  • 21
  • 37
  • 43
  • 21

Power Play x03

5 1 $275,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 7 $700
3 1 $100 12 $1,200
3 0 $7 349 $2,443
2 1 $7 313 $2,191
1 1 $4 2402 $9,608
0 1 $4 5754 $23,016

Totals

8,837

$39,158

DOUBLE PLAY

  • 39
  • 44
  • 45
  • 46
  • 66
  • 13
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 0 $0
3 1 $500 2 $1,000
3 0 $20 51 $1,020
2 1 $20 47 $940
1 1 $10 366 $3,660
0 1 $7 934 $6,538

Totals

1,400

$13,158

Mon, Sep 30, 2024

  • 09
  • 11
  • 30
  • 43
  • 69
  • 20

Power Play x02

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $258,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 4 $400
3 1 $100 14 $1,400
3 0 $7 389 $2,723
2 1 $7 315 $2,205
1 1 $4 2265 $9,060
0 1 $4 5120 $20,480

Totals

   

8,107

$36,268

DOUBLE PLAY

  • 17
  • 32
  • 39
  • 43
  • 53
  • 02
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 2 $1,000
3 1 $500 1 $500
3 0 $20 55 $1,100
2 1 $20 40 $800
1 1 $10 332 $3,320
0 1 $7 869 $6,083

Totals

   

1,299

$12,803

Mon, Sep 30, 2024

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 09
  • 11
  • 30
  • 43
  • 69
  • 20

Power Play x02

5 1 $258,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 4 $400
3 1 $100 14 $1,400
3 0 $7 389 $2,723
2 1 $7 315 $2,205
1 1 $4 2265 $9,060
0 1 $4 5120 $20,480

Totals

8,107

$36,268

DOUBLE PLAY

  • 17
  • 32
  • 39
  • 43
  • 53
  • 02
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 2 $1,000
3 1 $500 1 $500
3 0 $20 55 $1,100
2 1 $20 40 $800
1 1 $10 332 $3,320
0 1 $7 869 $6,083

Totals

1,299

$12,803

Sat, Sep 28, 2024

  • 03
  • 11
  • 13
  • 24
  • 39
  • 22

Power Play x03

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $243,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 17 $1,700
3 1 $100 21 $2,100
3 0 $7 621 $4,347
2 1 $7 442 $3,094
1 1 $4 3366 $13,464
0 1 $4 7607 $30,428

Totals

   

12,074

$55,133

DOUBLE PLAY

  • 06
  • 07
  • 17
  • 20
  • 57
  • 10
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 3 $1,500
3 1 $500 7 $3,500
3 0 $20 101 $2,020
2 1 $20 71 $1,420
1 1 $10 527 $5,270
0 1 $7 1131 $7,917

Totals

   

1,840

$21,627

Sat, Sep 28, 2024

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 03
  • 11
  • 13
  • 24
  • 39
  • 22

Power Play x03

5 1 $243,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 17 $1,700
3 1 $100 21 $2,100
3 0 $7 621 $4,347
2 1 $7 442 $3,094
1 1 $4 3366 $13,464
0 1 $4 7607 $30,428

Totals

12,074

$55,133

DOUBLE PLAY

  • 06
  • 07
  • 17
  • 20
  • 57
  • 10
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 3 $1,500
3 1 $500 7 $3,500
3 0 $20 101 $2,020
2 1 $20 71 $1,420
1 1 $10 527 $5,270
0 1 $7 1131 $7,917

Totals

1,840

$21,627

Wed, Sep 25, 2024

  • 02
  • 26
  • 45
  • 46
  • 52
  • 21

Power Play x02

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $223,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 3 $300
3 1 $100 16 $1,600
3 0 $7 341 $2,387
2 1 $7 276 $1,932
1 1 $4 2196 $8,784
0 1 $4 5368 $21,472

Totals

   

8,200

$36,475

DOUBLE PLAY

  • 06
  • 32
  • 51
  • 62
  • 69
  • 26
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 2 $1,000
3 1 $500 3 $1,500
3 0 $20 58 $1,160
2 1 $20 39 $780
1 1 $10 313 $3,130
0 1 $7 773 $5,411

Totals

   

1,188

$12,981

Wed, Sep 25, 2024

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 02
  • 26
  • 45
  • 46
  • 52
  • 21

Power Play x02

5 1 $223,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 3 $300
3 1 $100 16 $1,600
3 0 $7 341 $2,387
2 1 $7 276 $1,932
1 1 $4 2196 $8,784
0 1 $4 5368 $21,472

Totals

8,200

$36,475

DOUBLE PLAY

  • 06
  • 32
  • 51
  • 62
  • 69
  • 26
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 2 $1,000
3 1 $500 3 $1,500
3 0 $20 58 $1,160
2 1 $20 39 $780
1 1 $10 313 $3,130
0 1 $7 773 $5,411

Totals

1,188

$12,981

Mon, Sep 23, 2024

  • 15
  • 21
  • 25
  • 37
  • 45
  • 19

Power Play x03

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $208,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 6 $600
3 1 $100 12 $1,200
3 0 $7 313 $2,191
2 1 $7 233 $1,631
1 1 $4 1918 $7,672
0 1 $4 4765 $19,060

Totals

   

7,247

$32,354

DOUBLE PLAY

  • 23
  • 39
  • 57
  • 61
  • 67
  • 10
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 0 $0
3 1 $500 3 $1,500
3 0 $20 58 $1,160
2 1 $20 42 $840
1 1 $10 321 $3,210
0 1 $7 811 $5,677

Totals

   

1,235

$12,387

Mon, Sep 23, 2024

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 15
  • 21
  • 25
  • 37
  • 45
  • 19

Power Play x03

5 1 $208,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 6 $600
3 1 $100 12 $1,200
3 0 $7 313 $2,191
2 1 $7 233 $1,631
1 1 $4 1918 $7,672
0 1 $4 4765 $19,060

Totals

7,247

$32,354

DOUBLE PLAY

  • 23
  • 39
  • 57
  • 61
  • 67
  • 10
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 0 $0
3 1 $500 3 $1,500
3 0 $20 58 $1,160
2 1 $20 42 $840
1 1 $10 321 $3,210
0 1 $7 811 $5,677

Totals

1,235

$12,387

Sat, Sep 21, 2024

  • 17
  • 19
  • 21
  • 37
  • 45
  • 14

Power Play x02

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $195,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 1 $50,000
4 0 $100 4 $400
3 1 $100 15 $1,500
3 0 $7 481 $3,367
2 1 $7 375 $2,625
1 1 $4 2929 $11,716
0 1 $4 6767 $27,068

Totals

   

10,572

$96,676

DOUBLE PLAY

  • 04
  • 17
  • 37
  • 46
  • 49
  • 19
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 2 $1,000
3 1 $500 8 $4,000
3 0 $20 84 $1,680
2 1 $20 64 $1,280
1 1 $10 432 $4,320
0 1 $7 1025 $7,175

Totals

   

1,615

$19,455

Sat, Sep 21, 2024

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 17
  • 19
  • 21
  • 37
  • 45
  • 14

Power Play x02

5 1 $195,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 1 $50,000
4 0 $100 4 $400
3 1 $100 15 $1,500
3 0 $7 481 $3,367
2 1 $7 375 $2,625
1 1 $4 2929 $11,716
0 1 $4 6767 $27,068

Totals

10,572

$96,676

DOUBLE PLAY

  • 04
  • 17
  • 37
  • 46
  • 49
  • 19
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 2 $1,000
3 1 $500 8 $4,000
3 0 $20 84 $1,680
2 1 $20 64 $1,280
1 1 $10 432 $4,320
0 1 $7 1025 $7,175

Totals

1,615

$19,455

Wed, Sep 18, 2024

  • 01
  • 11
  • 22
  • 47
  • 68
  • 07

Power Play x04

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $176,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 1 $50,000
4 0 $100 4 $400
3 1 $100 10 $1,000
3 0 $7 332 $2,324
2 1 $7 276 $1,932
1 1 $4 2142 $8,568
0 1 $4 4958 $19,832

Totals

   

7,723

$84,056

DOUBLE PLAY

  • 16
  • 23
  • 50
  • 53
  • 66
  • 14
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 1 $500
3 1 $500 4 $2,000
3 0 $20 40 $800
2 1 $20 37 $740
1 1 $10 302 $3,020
0 1 $7 768 $5,376

Totals

   

1,152

$12,436

Wed, Sep 18, 2024

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 01
  • 11
  • 22
  • 47
  • 68
  • 07

Power Play x04

5 1 $176,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 1 $50,000
4 0 $100 4 $400
3 1 $100 10 $1,000
3 0 $7 332 $2,324
2 1 $7 276 $1,932
1 1 $4 2142 $8,568
0 1 $4 4958 $19,832

Totals

7,723

$84,056

DOUBLE PLAY

  • 16
  • 23
  • 50
  • 53
  • 66
  • 14
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 1 $500
3 1 $500 4 $2,000
3 0 $20 40 $800
2 1 $20 37 $740
1 1 $10 302 $3,020
0 1 $7 768 $5,376

Totals

1,152

$12,436

Mon, Sep 16, 2024

  • 08
  • 09
  • 11
  • 27
  • 31
  • 17

Power Play x05

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $165,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 9 $900
3 1 $100 17 $1,700
3 0 $7 368 $2,576
2 1 $7 264 $1,848
1 1 $4 1762 $7,048
0 1 $4 4014 $16,056

Totals

   

6,434

$30,128

DOUBLE PLAY

  • 13
  • 25
  • 38
  • 40
  • 63
  • 23
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 4 $2,000
3 1 $500 0 $0
3 0 $20 35 $700
2 1 $20 31 $620
1 1 $10 290 $2,900
0 1 $7 725 $5,075

Totals

   

1,085

$11,295

Mon, Sep 16, 2024

Match
Set Of 5
Match
