Top Prizes Remaining

Updated: 5/30/2023 12:25:02 AM

ROCK OUT
ROCK OUT

$2 | 1777

 

Prize Amount Total Prizes Prizes Paid Prizes Remaining
$20,000 4 1 3
$100 20 4 16
$50 91 12 79
$30 1,779 256 1,523
$20 28,126 4,277 23,849
$10 98,518 14,585 83,933
$5 203,805 29,208 174,597
$4 91,319 12,949 78,370
$3 147,655 20,679 126,976
$2 70,392 9,764 60,628
LOTERIA 26TH EDITION
LOTERIA 26TH EDITION

$2 | 1769

 

Prize Amount Total Prizes Prizes Paid Prizes Remaining
$20,000 5 1 4
$200 368 83 285
$50 3,090 671 2,419
$20 67,997 14,771 53,226
$15 54,404 11,892 42,512
$10 81,640 17,448 64,192
$5 285,559 59,726 225,833
$3 312,849 63,240 249,609
$2 693,677 138,989 554,688
LUCKY DUCK CROSSWORD
LUCKY DUCK CROSSWORD

$2 | 1768

 

Prize Amount Total Prizes Prizes Paid Prizes Remaining
$20,000 4 1 3
$1,000 81 22 59
$100 231 74 157
$50 7,667 2,241 5,426
$25 2,429 728 1,701
$20 24,167 7,036 17,131
$10 132,671 37,718 94,953
$5 362,126 101,517 260,609
$4 108,642 29,317 79,325
$2 820,734 216,237 604,497
CASH DROP
CASH DROP

$2 | 1755

Last Day To Redeem: 11/14/23

Prize Amount Total Prizes Prizes Paid Prizes Remaining
$20,000 4 4 0
$100 20 14 6
$50 88 57 31
$30 1,706 1,235 471
$20 26,886 19,321 7,565
$10 94,108 65,706 28,402
$5 194,913 136,423 58,490
$4 87,372 61,080 26,292
$3 141,151 96,587 44,564
$2 67,222 45,513 21,709
LOTERIA 25TH EDITION
LOTERIA 25TH EDITION

$2 | 1726

Last Day To Redeem: 10/31/23

Prize Amount Total Prizes Prizes Paid Prizes Remaining
$20,000 5 5 0
$200 367 332 35
$50 3,120 2,760 360
$20 68,850 60,837 8,013
$15 55,065 49,302 5,763
$10 82,613 72,709 9,904
$5 288,951 249,903 39,048
$3 316,658 266,338 50,320
$2 702,113 587,907 114,206
MATCH 3 TRIPLER
MATCH 3 TRIPLER

$2 | 1719

Last Day To Redeem: 08/03/23

Prize Amount Total Prizes Prizes Paid Prizes Remaining
$20,000 4 3 1
$500 10 9 1
$90 20 19 1
$30 7,319 6,599 720
$18 6,996 6,299 697
$10 21,063 18,683 2,380
$9 98,168 87,259 10,909
$6 196,602 173,429 23,173
$4 84,065 72,923 11,142
$3 154,287 132,974 21,313
$2 70,109 59,940 10,169
GOLD CROSSWORD
GOLD CROSSWORD

$2 | 1717

Last Day To Redeem: 10/13/23

Prize Amount Total Prizes Prizes Paid Prizes Remaining
$20,000 4 4 0
$1,000 80 69 11
$100 241 220 21
$50 7,596 6,717 879
$25 2,418 2,132 286
$20 24,096 21,036 3,060
$10 132,094 113,663 18,431
$5 360,644 306,849 53,795
$4 108,193 88,768 19,425
$2 817,206 657,401 159,805
BULLFROG BINGO
BULLFROG BINGO

$2 | 1684

 

Prize Amount Total Prizes Prizes Paid Prizes Remaining
$20,000 8 5 3
$500 20 12 8
$250 20 13 7
$200 600 371 229
$150 356 231 125
$100 341 195 146
$75 1,729 1,101 628
$50 5,162 3,124 2,038
$40 3,451 2,254 1,197
$30 7,789 4,938 2,851
$25 103,553 63,099 40,454
$10 77,663 47,548 30,115
$9 258,923 158,350 100,573
$6 336,445 205,834 130,611
$5 181,320 113,326 67,994
$3 388,315 231,316 156,999
$2 1,268,415 754,963 513,452
< !--Global site tag(gtag.js) - Google Analytics-- >