Top Prizes Remaining

Updated: 5/30/2023 12:25:02 AM

LOTERIA GRANDE 8TH EDITION
Prize Amount Total Prizes Prizes Paid Prizes Remaining
$50,000 4 0 4
$1,000 6 0 6
$500 8 0 8
$250 160 2 158
$100 221 3 218
$75 322 4 318
$50 65,754 558 65,196
$40 20,268 145 20,123
$25 14,141 114 14,027
$20 32,154 257 31,897
$15 16,058 127 15,931
$10 225,548 1,806 223,742
$5 595,752 4,478 591,274
PEPPERMINT PAYOUT
PEPPERMINT PAYOUT

$5 | 1765

Last Day To Redeem: 08/03/23

Prize Amount Total Prizes Prizes Paid Prizes Remaining
$50,000 4 3 1
$500 5 5 0
$100 643 628 15
$75 430 416 14
$50 26,194 25,008 1,186
$30 3,220 3,103 117
$25 2,266 2,177 89
$20 25,663 24,639 1,024
$10 89,840 84,930 4,910
$5 230,928 213,790 17,138
SEATTLE KRAKEN
SEATTLE KRAKEN

$5 | 1761

Last Day To Redeem: 10/13/23

Prize Amount Total Prizes Prizes Paid Prizes Remaining
$50,000 4 3 1
$1,000 8 5 3
$500 10 6 4
$100 1,198 810 388
$75 802 534 268
$50 32,335 21,362 10,973
$30 8,529 5,486 3,043
$25 3,154 2,057 1,097
$20 15,883 10,162 5,721
$10 135,228 85,152 50,076
$5 270,440 166,020 104,420
DOUBLE SIDED DOLLARS
DOUBLE SIDED DOLLARS

$5 | 1758

 

Prize Amount Total Prizes Prizes Paid Prizes Remaining
$75,000 4 0 4
$500 10 3 7
$100 1,219 261 958
$75 1,513 347 1,166
$50 50,630 10,911 39,719
$30 6,316 1,387 4,929
$25 4,942 1,038 3,904
$20 49,396 10,490 38,906
$10 172,900 35,772 137,128
$5 444,536 89,667 354,869
SEAHAWKS
SEAHAWKS

$5 | 1750

Last Day To Redeem: 08/03/23

Prize Amount Total Prizes Prizes Paid Prizes Remaining
$50,000 4 3 1
$1,000 8 8 0
$500 10 10 0
$100 1,073 983 90
$75 729 656 73
$50 30,074 27,530 2,544
$30 6,078 5,467 611
$25 2,913 2,663 250
$20 14,471 12,803 1,668
$10 122,828 107,659 15,169
$5 245,712 210,057 35,655
LUCKY FOR LIFE V16
LUCKY FOR LIFE V16

$5 | 1747

 

Prize Amount Total Prizes Prizes Paid Prizes Remaining
LIFE 4 2 2
$1,000 10 7 3
$100 1,598 1,027 571
$50 49,659 31,871 17,788
$20 100,549 63,817 36,732
$15 120,652 75,627 45,025
$10 337,792 209,342 128,450
$5 410,200 246,822 163,378
LEMON ZEST CROSSWORD
LEMON ZEST CROSSWORD

$5 | 1741

 

Prize Amount Total Prizes Prizes Paid Prizes Remaining
$50,000 4 3 1
$1,000 15 9 6
$500 10 7 3
$100 209 137 72
$50 63,765 41,363 22,402
$25 100,359 64,425 35,934
$10 221,782 138,050 83,732
$5 506,956 304,299 202,657
40TH ANNIVERSARY
40TH ANNIVERSARY

$5 | 1740

Last Day To Redeem: 10/13/23

Prize Amount Total Prizes Prizes Paid Prizes Remaining
$50,000 6 5 1
$1,000 6 6 0
$500 871 808 63
$100 15,288 14,170 1,118
$50 87,284 80,331 6,953
$30 87,308 80,510 6,798
$25 10,840 9,919 921
$20 43,230 39,545 3,685
$15 21,577 19,433 2,144
$10 303,215 275,425 27,790
$5 714,377 637,532 76,845
1X2X3X
1X2X3X

$5 | 1737

 

Prize Amount Total Prizes Prizes Paid Prizes Remaining
$50,000 4 2 2
$1,000 6 3 3
$500 8 2 6
$200 72 26 46
$105 149 63 86
$100 290 118 172
$90 254 106 148
$75 108 41 67
$70 435 161 274
$60 373 146 227
$50 44,491 17,610 26,881
$45 1,098 433 665
$40 1,076 426 650
$35 3,123 1,215 1,908
$30 9,025 3,544 5,481
$25 6,549 2,603 3,946
$20 21,801 8,471 13,330
$15 10,894 4,182 6,712
$10 152,497 59,066 93,431
$5 403,140 153,336 249,804
LOTERIA GRANDE 7TH EDITION
Prize Amount Total Prizes Prizes Paid Prizes Remaining
$50,000 4 3 1
$1,000 6 6 0
$500 8 5 3
$250 153 131 22
$100 213 189 24
$75 327 294 33
$50 65,148 56,878 8,270
$40 20,083 17,587 2,496
$25 14,040 12,050 1,990
$20 31,915 27,542 4,373
$15 15,934 13,551 2,383
$10 223,370 189,677 33,693
$5 590,435 493,111 97,324
MONEY MULTIPLIER
MONEY MULTIPLIER

$5 | 1730

 

Prize Amount Total Prizes Prizes Paid Prizes Remaining
$50,000 4 1 3
$1,000 6 4 2
$500 8 3 5
$200 71 32 39
$105 153 84 69
$100 297 160 137
$90 252 141 111
$75 107 54 53
$70 439 240 199
$60 365 187 178
$50 44,762 23,992 20,770
$45 1,105 612 493
$40 1,083 570 513
$35 3,159 1,644 1,515
$30 9,081 4,823 4,258
$25 6,620 3,574 3,046
$20 21,942 11,608 10,334
$15 10,967 5,707 5,260
$10 153,439 80,529 72,910
$5 405,660 207,388 198,272
CASH PARTY
CASH PARTY

$5 | 1729

 

Prize Amount Total Prizes Prizes Paid Prizes Remaining
$50,000 4 2 2
$1,000 6 4 2
$500 8 3 5
$100 219 132 87
$75 188 120 68
$50 46,057 27,359 18,698
$30 18,046 10,663 7,383
$25 6,651 3,873 2,778
$20 22,110 13,005 9,105
$15 11,072 6,413 4,659
$10 154,700 89,397 65,303
$5 408,858 231,740 177,118
7-11-21
7-11-21

$5 | 1721

 

Prize Amount Total Prizes Prizes Paid Prizes Remaining
$50,000 4 2 2
$1,000 6 3 3
$500 8 6 2
$100 218 124 94
$75 184 99 85
$50 45,620 24,904 20,716
$30 17,910 9,774 8,136
$25 6,577 3,583 2,994
$20 21,909 11,875 10,034
$15 10,921 5,874 5,047
$10 153,258 81,668 71,590
$5 405,228 212,373 192,855
TYPEWRITER CROSSWORD
TYPEWRITER CROSSWORD

$5 | 1716

Last Day To Redeem: 08/25/23

Prize Amount Total Prizes Prizes Paid Prizes Remaining
$50,000 4 3 1
$1,000 15 13 2
$500 10 9 1
$100 208 200 8
$50 63,718 61,066 2,652
$25 100,290 95,578 4,712
$10 221,600 207,361 14,239
$5 506,570 460,732 45,838
$75,000 CASH
$75,000 CASH

$5 | 1713

Last Day To Redeem: 12/04/23

Prize Amount Total Prizes Prizes Paid Prizes Remaining
$75,000 4 4 0
$500 10 10 0
$100 1,231 1,142 89
$75 1,544 1,424 120
$50 50,627 46,736 3,891
$30 6,320 5,801 519
$25 4,934 4,553 381
$20 49,401 45,198 4,203
$10 172,816 156,181 16,635
$5 444,784 392,981 51,803
WHEEL OF FORTUNE
WHEEL OF FORTUNE

$5 | 1707

Last Day To Redeem: 08/04/23

Prize Amount Total Prizes Prizes Paid Prizes Remaining
$50,000 6 4 2
$1,000 10 6 4
$500 10 5 5
$100 7,693 4,763 2,930
$75 2,415 1,527 888
$50 100,716 62,806 37,910
$30 20,187 12,305 7,882
$25 9,663 5,989 3,674
$20 48,372 29,302 19,070
$10 411,754 248,709 163,045
$5 823,325 485,021 338,304
SUPER HOT 7'S
SUPER HOT 7'S

$5 | 1705

 

Prize Amount Total Prizes Prizes Paid Prizes Remaining
$70,000 4 3 1
$500 10 7 3
$100 1,232 825 407
$70 5,601 3,678 1,923
$50 49,895 32,711 17,184
$30 3,097 2,038 1,059
$20 49,371 31,991 17,380
$10 172,818 110,875 61,943
$5 444,300 281,229 163,071
LOTERIA GRANDE
LOTERIA GRANDE

$5 | 1694

Last Day To Redeem: 08/03/23

Prize Amount Total Prizes Prizes Paid Prizes Remaining
$50,000 4 3 1
$1,000 6 5 1
$500 8 7 1
$250 166 157 9
$100 211 197 14
$75 323 303 20
$50 65,586 62,484 3,102
$40 20,186 19,312 874
$25 14,113 13,266 847
$20 32,054 30,354 1,700
$15 16,036 14,989 1,047
$10 225,013 210,260 14,753
$5 594,115 548,872 45,243
TRIPLE FORTUNE DRAGON
TRIPLE FORTUNE DRAGON

$5 | 1665

Last Day To Redeem: 08/04/23

Prize Amount Total Prizes Prizes Paid Prizes Remaining
$50,000 12 10 2
$1,000 18 14 4
$500 24 21 3
$100 323 282 41
$50 137,557 118,214 19,343
$30 60,490 53,350 7,140
$25 14,856 12,950 1,906
$20 65,963 57,292 8,671
$15 33,008 28,733 4,275
$10 462,341 397,809 64,532
$5 1,221,316 1,043,744 177,572
5 SPOT
5 SPOT

$5 | 1648

Last Day To Redeem: 08/04/23

Prize Amount Total Prizes Prizes Paid Prizes Remaining
$50,000 4 3 1
$1,000 6 5 1
$500 8 5 3
$100 103 70 33
$75 188 125 63
$50 44,920 29,572 15,348
$30 19,760 13,121 6,639
$25 4,339 2,822 1,517
$20 21,545 14,243 7,302
$15 10,764 7,052 3,712
$10 150,920 98,672 52,248
$5 398,797 256,782 142,015
< !--Global site tag(gtag.js) - Google Analytics-- >